| 航空 | 陸上 | 海上 |
| F-18 ホーネット | レオパルド1 | オリヴァー・ハザード・ペリー |
| F-111 アドバーク | M113 | カサール |
| RF-4 | V-150 コマンドウ | 輸送艦 |
| P-3C オライオン | M109 | 補給艦 |
| C-130 | M110A2 | 209型 |
| UH-1 イロコイ | M163 | |
| UH-60 ブラックホーク | M48チャパレル | |
| SH-60 シーホーク | ホーク | |
| 補給トラック | ||
| 輸送トラック | ||
| 一般兵 | ||
| 重歩兵 | ||
| ミサイル兵 | ||
| 基地部隊 |
2014年4月9日水曜日
Global Force 新・戦闘国家(オーストラリア)
もう一丁と言う事でオーストラリア
Global Force 新・戦闘国家(台湾)
お次は台湾
| 航空 | 陸上 | 海上 |
| F-5E タイガーII | M901 | オリヴァー・ハザード・ペリー |
| F-20 タイガーシャーク | M8 | ラファイエット |
| F-16 F.ファルコン | M60A3 | 輸送艦 |
| IDF 経国 | V-150 コマンドウ | 補給艦 |
| ミラージュ2000 | M109 | 209型 |
| E-2C ホークアイ | M110A2 | |
| アトランティック | M163 | |
| C-130 | M48チャパレル | |
| AH-1S コブラ | ホーク | |
| UH-1 イロコイ | 補給トラック | |
| SH-60 シーホーク | 輸送トラック | |
| 一般兵 | ||
| 重歩兵 | ||
| ミサイル兵 | ||
| 基地部隊 |
Global Force 新・戦闘国家(南アフリカ)
HDDをあさっていたらGlobal Force 新・戦闘国家の各国のユニット生産表が出てきたのでちょっくら掲載。まぁ入ってないユニットもあるので代替しているモノもあるがこんなものだろう。
最初は南アフリカ
最初は南アフリカ
| 航空 | 陸上 | 海上 |
| クフィールC.2 | M60A3 | エイラート |
| ミラージュIII | ルーイカット | |
| ミラージュF1 | M113 | |
| JAS39 グリペン | G6 ライノ | |
| ミラージュF1 偵察機 | LARS-2 | |
| C-130 | SA-8 ゲッコー | |
| Mi-28N ハボック | 補給トラック | |
| UH-1 イロコイ | 輸送トラック | |
| 一般兵 | ||
| 重歩兵 | ||
| ミサイル兵 | ||
| 基地部隊 |
登録:
投稿 (Atom)
水戸黄門
を見ていて、すごろくでも作ろうか? と思ってしまったけど、単なるすごろくでは面白くないよなぁ。(笑)